
| 申報(bào)號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 性質(zhì) |
制修 訂 |
完成 年限 |
部?jī)?nèi)主管司局 |
技術(shù)委員會(huì)或 技術(shù)歸口單位 |
主要起草單位 | 備注 |
| YSCPZT1182-2018 | 鎳鈷酸鋰 | 推薦 | 制定 | 2020 | 原材料工業(yè)司 | 全國(guó)有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 廣東邦普循環(huán)科技有限公司、湖南邦普循環(huán)科技有限公司 | 重點(diǎn) |
| YSCPZT1183-2018 | 鎳錳二元素氫氧化物 | 推薦 | 制定 | 2020 | 原材料工業(yè)司 | 全國(guó)有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 廣東邦普循環(huán)科技有限公司 | 重點(diǎn) |
| YSCPZT1187-2018 | 鋰離子電池正極材料中氫氧化鋰和碳酸鋰含量的測(cè)定 | 推薦 | 制定 | 2020 | 原材料工業(yè)司 | 全國(guó)有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 北京當(dāng)升材料科技股份有限公司 | 重點(diǎn) |
| YSCPZT1188-2018 | 鋰離子電池正極材料中磁性異物含量的測(cè)定 | 推薦 | 制定 | 2020 | 原材料工業(yè)司 | 全國(guó)有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 北京當(dāng)升材料科技股份有限公司 | 重點(diǎn) |
| YSCPZT1192-2018 | 磷酸鐵鋰電化學(xué)性能測(cè)試?放電平臺(tái)容量比率及循環(huán)壽命測(cè)試方法 | 推薦 | 制定 | 2020 | 原材料工業(yè)司 | 全國(guó)有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 西安泰金工業(yè)電化學(xué)技術(shù)有限公司、西北有色金屬研究院 | 重點(diǎn) |
| YSCPZT1193-2018 | 磷酸鐵鋰電化學(xué)性能測(cè)試?首次放電比容量及首次充放電效率測(cè)試方法 | 推薦 | 制定 | 2020 | 原材料工業(yè)司 | 全國(guó)有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 西安泰金工業(yè)電化學(xué)技術(shù)有限公司、西北有色金屬研究院 | 重點(diǎn) |
| YSCPZT1223-2018 | 動(dòng)力級(jí)鋰離子電池用鋁合金箔 | 推薦 | 制定 | 2019 | 原材料工業(yè)司 | 全國(guó)有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 廣州優(yōu)箔良材科技有限公司、萬(wàn)基鋁業(yè)、廈順鋁業(yè) | 重點(diǎn) |
| YSCPZT1224-2018 | 鋁-空燃料電池用鋁合金電極材料 | 推薦 | 制定 | 2020 | 原材料工業(yè)司 | 全國(guó)有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 德陽(yáng)東深新能源科技有限公司、天津大學(xué) | 重點(diǎn) |
| YSCPZT1280-2018 | 鎳、鈷、鈦三元素復(fù)合氫氧化物 | 推薦 | 制定 | 2020 | 原材料工業(yè)司 | 全國(guó)有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 重點(diǎn) |
| YSCPZT1281-2018 | 鎳、鈷二元素復(fù)合氫氧化物 | 推薦 | 制定 | 2020 | 原材料工業(yè)司 | 全國(guó)有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 重點(diǎn) |
| YSCPZT1282-2018 | 鎳、鈷二元素復(fù)合氧化物 | 推薦 | 制定 | 2020 | 原材料工業(yè)司 | 全國(guó)有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 重點(diǎn) |
| YSCPZT1283-2018 | 摻雜型四氧化三鈷 | 推薦 | 制定 | 2020 | 原材料工業(yè)司 | 全國(guó)有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 重點(diǎn) |
| YSCPZT1297-2018 | 鎳鈷鋁三元素復(fù)合氫氧化物化學(xué)分析方法 第1部分:鎳量的測(cè)定 丁二酮肟重量法 | 推薦 | 制定 | 2020 | 原材料工業(yè)司 | 全國(guó)有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 廣東邦普循環(huán)科技有限公司 | 一般 |
| YSCPZT1298-2018 | 鎳鈷鋁三元素復(fù)合氫氧化物化學(xué)分析方法 第2部分:鈷量的測(cè)定 電位滴定法 | 推薦 | 制定 | 2020 | 原材料工業(yè)司 | 全國(guó)有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 廣東邦普循環(huán)科技有限公司 | 一般 |
| YSCPZT1299-2018 | 鎳鈷鋁三元素復(fù)合氫氧化物化學(xué)分析方法 第3部分:鋁、銅、鐵、鋅、鈣、鎂、鈉、錳量的測(cè)定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 推薦 | 制定 | 2020 | 原材料工業(yè)司 | 全國(guó)有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 廣東邦普循環(huán)科技有限公司 | 一般 |
| YSCPZT1300-2018 | 鎳鈷鋁三元素復(fù)合氫氧化物化學(xué)分析方法 第4部分:氯離子量的測(cè)定 氯化銀比濁法 | 推薦 | 制定 | 2020 | 原材料工業(yè)司 | 全國(guó)有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 廣東邦普循環(huán)科技有限公司 | 一般 |
| YSCPZT1301-2018 | 鎳鈷鋁三元素復(fù)合氫氧化物化學(xué)分析方法 第5部分:硫酸根離子量的測(cè)定 硫酸鋇重量法 | 推薦 | 制定 | 2020 | 原材料工業(yè)司 | 全國(guó)有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 廣東邦普循環(huán)科技有限公司 | 一般 |
2.85億元!磷酸鐵鋰正極材料龍頭擬增資擴(kuò)股2024-05-14 18:57
|
磷酸鐵鋰正極材料巨頭向港交所提交上市申請(qǐng)書2024-04-30 18:22
|
50億元!這家公司擬在摩洛哥投建鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目2024-04-29 18:25
|
兩巨頭攜手在印度生產(chǎn)鋰電池!2024-04-03 09:40
|
巨頭紛紛研發(fā) 磷酸錳鐵鋰電池加速產(chǎn)業(yè)化2024-02-28 08:37
|
鋰電龍頭開發(fā)完成4C磷酸鐵鋰電池!2024-02-23 17:42
|
總投資12.6億元,這一鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目開工2024-02-18 17:52
|
巨頭計(jì)劃使用中國(guó)設(shè)備生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池!2024-01-30 18:00
|
斥資21.4億元!地板龍頭跨界鋰電池2024-01-04 17:42
|
近400億!鋰電新貴成為港股市值最高的鋰電池公司2023-12-18 17:53
|

微信公眾號(hào)