


| 日期 | 投資項(xiàng)目 | 投資(募資)額 |
| 2016年7月11日 | 擬通過子公司重慶東康新能源汽車有限公司投資建設(shè)5萬臺(tái)純電動(dòng)乘用車建設(shè)項(xiàng)目 | 25億元 |
| 2017年3月20日 | 對金康新能源增資 | 7億元 |
| 2016年12月20日 | 非公開發(fā)行A股股票募集資金(后終止) | 39.6億元 |
| 2017年4月6日 | 公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債(募資) | 15億元 |
| 2017年12月8日 | 中新融創(chuàng)共同設(shè)立總規(guī)模20億元新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金 | 5億元 |
| 2017年12月12日 | 設(shè)立重慶金康動(dòng)力新能源有限公司和重慶金康電動(dòng)汽車銷售有限公司。 | 4億元 |
| 2017年12月12日 | 發(fā)起設(shè)立總規(guī)模30億元三電項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)投資基金并投建投建年產(chǎn)5.2GWh高性能汽車動(dòng)力電池 | 4.5億元 |
| 2016年1月25日 | 在美國加州硅谷設(shè)立SF MOTORS | 3000萬美元 |
| 2016年10月17日 | 收購美國ACP公司 | 9500萬美元 |
| 2016年12月20日 | 在美國特拉華州投建“純電動(dòng).智能汽車開發(fā)項(xiàng)目” | 5.9億美元 |
| 2017年6月23日 | 收購美國AMG公司民用汽車工廠 | 1.1億美元 |
| 2017年10月18日 | 美國電池系統(tǒng)公司InEVit100股權(quán) | 3300萬美元 |
| 2017年12月12日 | 對SF MOTORS 增資 | 3274萬美元 |
總投資115億元!這一鈉離子電池項(xiàng)目在四川達(dá)州啟動(dòng)建設(shè)2024-05-29 18:47
|
投資12億元,這家企業(yè)加碼大圓柱電池精密結(jié)構(gòu)件!2024-05-28 18:44
|
投資105億元,這一硅碳負(fù)極項(xiàng)目有新進(jìn)展!2024-05-23 18:54
|
投資超25億元!這家鋰電企業(yè)擬在美國建設(shè)電池化學(xué)品項(xiàng)目2024-05-22 19:20
|
孚能科技與印度企業(yè)簽署動(dòng)力電池戰(zhàn)略合作協(xié)議2024-05-16 19:19
|
總投資22億元!又一硅碳負(fù)極材料項(xiàng)目開工2024-05-10 18:59
|
天奇股份牽手長安汽車 共同打造動(dòng)力電池全生命周期產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)!2024-04-19 08:42
|
3月國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量TOP15出爐!2024-04-11 18:07
|
千億動(dòng)力電池回收賽道升溫!2024-03-11 22:17
|
總投資超50億元鋰電項(xiàng)目開工,聚焦這一材料!2024-02-20 18:01
|

微信公眾號(hào)