
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) | 同比增長 | 凈利潤(萬元) | 同比增長 | 主營業(yè)務(wù) |
| 1 | 杉杉能源 | 211200 | 88.99% | 27520 | 166.68% | 鋰電池正極材料 |
| 2 | 長虹能源 | 35988.55 | 47.84% | 185.02 | 22.68% | 堿錳電池 |
| 3 | 天力鋰能 | 29164.79 | 74.51% | 2781.89 | 32.03% | 正極材料 |
| 4 | 艾能聚 | 24145.58 | 2.77% | 2187.47 | -18.27% | 太陽能電池 |
| 5 | 阿李股份 | 23568.99 | 4.01% | 2167.28 | 168.42% | 鋰電池設(shè)備、結(jié)構(gòu)件 |
| 6 | 天豐電源 | 18874.9 | 67.87% | 1903.29 | 2.24% | 鋰電池 |
| 7 | 豐日電氣 | 17400 | 35.15% | 1722.62 | 16.27% | 蓄電池成套設(shè)備生產(chǎn)商 |
| 8 | 電科電源 | 14880.1 | 4.01% | 1219.55 | 34.97% | 鎳電池、鋰電池 |
| 9 | 華富儲能 | 14309.23 | 23.42% | 146.86 | 214.07% | 儲能、鋰電池 |
| 10 | 力王股份 | 13296.94 | 76.06% | 1472.2 | 36.76% | 鋰電池、鎳氫電池 |
| 11 | 紐米科技 | 9347.58 | 6.53% | 842.59 | 2.24% | 鋰電池隔膜制造企業(yè) |
| 12 | 力佳科技 | 9145.56 | 30.72% | 1315.63 | 2318.79% | 鋰微型電源 |
| 13 | 新凌嘉 | 8877.56 | -42.58% | 1145.54 | -22.31% | 鋰電池 |
| 14 | 芳源環(huán)保 | 6081.64 | 61.22% | 29.35 | 113.48% | 電池回收正極材料 |
| 15 | 金源新材 | 6011.89 | 109.42% | 1326.26 | 835.34% | 電池回收正極材料 |
| 16 | 九九華立 | 5869.65 | -26.63% | 490.54 | -1.37% | 鎳氫、鋰電池、結(jié)構(gòu)件 |
| 17 | 斯盛能源 | 5495.69 | 30.31% | 652.81 | 86.16% | 鋰電池 |
| 18 | 華慧能源 | 5494.15 | 54.33% | 835.25 | 144.70% | 鋰電池 |
| 19 | 惠強(qiáng)新材 | 4578.96 | 14.4% | 870.44 | -5.81% | 鋰電池隔膜制造企業(yè) |
| 20 | 超思維 | 4387.83 | -12.14% | -549.12 | -390.01% | 電池管理系統(tǒng)BMS |
| 21 | 金力股份 | 4293.43 | 279% | 937.64 | 2494.21% | 鋰電池隔膜 |
| 22 | 恒泰科技 | 3562.41 | 27.8% | 185.85 | -19.52% | 聚合物鋰電池產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 |
| 23 | 盈博萊 | 3480.86 | 96.4% | 1067.07 | 160.93% | 鋰電池隔膜制造企業(yè) |
| 24 | 山木新能 | 3006.27 | 3.55% | 105.78 | 198.82% | 磷酸鐵鋰、三元鋰動力電池、儲能電池 |
| 25 | 海斯迪 | 2865.27 | -9.9% | 404.94 | -43.52% | 鋰電池 |
| 26 | 慧通天下 | 2667.21 | 730.81% | 132.31 | -117.93% | 鋰電池 |
| 27 | 武漢深藍(lán) | 2555.31 | -3.92% | -140.77 | 3.09% | 鉛酸電池設(shè)備 |
| 28 | 興海能源 | 1999.1 | -12.73% | -110.14 | -2177.13% | 3C鋰離子電池的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售 |
| 29 | 超維能源 | 1848.13 | -39.43% | 83.94 | -66.2% | 3C鋰離子電池的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售 |
| 30 | 巨兆數(shù)碼 | 1599.85 | -51.22% | -421.91 | -378.79% | 鋰電池、移動電源 |
| 31 | 亞亨機(jī)械 | 1534.15 | 10.7% | 3.74 | -97.2% | 鉛酸電池設(shè)備 |
| 32 | 創(chuàng)力新能 | 1332.23 | 100.24% | 86.76 | -61.7% | 鎳氫電池 |
| 33 | 創(chuàng)為智能 | 1331.18 | 0.36% | 303.57 | 652.58% | 鉛酸蓄電池生產(chǎn)專用設(shè)備 |
| 34 | 金鋰科技 | 1260.32 | -78.83% | -230.53 | -122.97% | 正極材料 |
| 35 | 萬家天能 | 864.02 | -37.92% | -295.41 | (去年同期凈利潤-169.27萬元) | 太陽能電池 |
| 36 | 歐鵬巴赫 | 844.61 | 5.47% | -1484.12 | 1.88% | BMS、電池PACK |
| 37 | 厚能股份 | 663.66 | -46.16% | -307.7 | -78.41% | 鋰電池 |
| 38 | 弗爾賽 | 349.73 | -21.55% | -274.29 | (去年同期凈利潤-20.05萬元) | 燃料電池 |
| 39 | 氟特電池 | 29.77 | 325.11% | -141.61 | 虧損增大 | 電解質(zhì) |
中國電池企業(yè)搶灘匈牙利背后2024-05-08 18:04
|
電池企業(yè)競逐這一負(fù)極材料賽道!2024-04-19 18:29
|
萬億級市場空間!電池企業(yè)競逐低空經(jīng)濟(jì)賽道2024-04-08 18:07
|
電池企業(yè)掘金這一萬億級藍(lán)海!2024-03-19 18:15
|
又有電池企業(yè)進(jìn)軍泰國市場!2024-03-11 22:32
|
電池企業(yè)爭相布局,這一賽道加速起飛!2024-01-03 18:08
|
11月國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量前十五名出爐!2023-12-11 17:42
|
2.5GWh!這家電池企業(yè)獲海外訂單2023-07-27 17:57
|
多家電池企業(yè)印度“搶”生意!2023-07-20 18:33
|
為何電池企業(yè)都在積極布局電動船舶?2023-06-15 18:00
|

微信公眾號