
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 發(fā)行量(萬(wàn)股) | 募資金額(億元) | 行業(yè) |
| 600104 | 上汽集團(tuán) | 01.19 | 22.80 | 65789.47 | 150.00 | 汽車 |
| 000980 | 眾泰汽車 | 06.01 | 8.91 | 130190.80 | 116.00 | 汽車 |
| 600699 | 均勝電子 | 01.04 | 32.01 | 25991.92 | 83.20 | 汽車 |
| 600522 | 中天科技 | 02.08 | 9.62 | 45530.15 | 43.80 | 通信 |
| 601877 | 正泰電器 | 02.22 | 17.58 | 24800.91 | 43.60 | 電氣設(shè)備 |
| 600392 | 盛和資源 | 02.23 | 8.53 | 33110.91 | 28.26 | 有色金屬 |
| 002091 | 江蘇國(guó)泰 | 02.17 | 13.52 | 20730.93 | 28.03 | 商業(yè)貿(mào)易 |
| 002121 | 科陸電子 | 03.15 | 8.52 | 21309.94 | 18.16 | 電氣設(shè)備 |
| 600490 | 鵬欣資源 | 02.27 | 8.45 | 20118.34 | 17.00 | 有色金屬 |
| 002684 | 猛獅科技 | 03.20 | 26.23 | 4956.16 | 13.00 | 電子 |
| 300510 | 金冠電氣 | 06.08 | 36.12 | 3100.78 | 11.20 | 電氣設(shè)備 |
| 總計(jì):552.25 |
電池回收:被新能源汽車產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)的千億行業(yè)2023-06-07 08:32
|
行業(yè)分析丨新能源汽車和動(dòng)力電池檢測(cè)與維修職業(yè)技能培訓(xùn)行業(yè)現(xiàn)狀分析2023-05-19 18:11
|
新能源汽車你要買得起還要修得起2022-11-14 17:30
|
新能源汽車鋰電池到底能用多久?2022-09-23 17:49
|
新基建時(shí)代新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)盛大開幕!2020-08-21 16:40
|
|
“蛟龍出!睌噭(dòng)動(dòng)力電池回收——北汽鵬龍(滄州)新能源汽車服務(wù)股份有限公司2020-08-12 08:31
|
比亞迪7月新能源汽車動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池裝機(jī)總量約為1.05GWh2020-08-07 16:59
|
|
|
格林美子公司擬5.28億投建項(xiàng)目 回收處理動(dòng)力電池和新能源汽車2020-07-17 23:27
|

微信公眾號(hào)