
| 不同三元材料鋰電池特點 | |||||
| 材料 | NCM333 | NCM523 | NCM622 | NCM811 | NCA |
| 理論比容量(mAh/g) | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| 實際比容量(mAh/g) | 145 | 155 | 165 | 190 | 190 |
| 電池單體能量密度(Wh/kg) | 170-180 | 190-210 | 220-240 | 280-300 | 280-300 |
| 優(yōu)點 | 能量密度、循環(huán)性、安全性相對均衡 | 較高比容量和熱穩(wěn)定性 | 加工性能好,能量密度較高,易于在較低溫度下燒結 | 能量密度高、鈷含量較低 | 能量密度高 |
| 缺點 | 首次充放電效率較低、有陽離子混排現(xiàn)象、放電平臺低 | 循環(huán)性能、倍率性能、熱穩(wěn)定性和自放電等之間的平衡差 | 循環(huán)性能較差 | 燒結條件苛刻、容易吸潮、不穩(wěn)定 | 不穩(wěn)定 |
| 國內(nèi)外企業(yè)高鎳三元電池發(fā)展情況 | |
| 寧德時代 | 2019年攻克高鎳三元材料及硅碳負極材料等關鍵核心技術,開發(fā)出質量能量密度達304Wh/kg的電池樣品,而搭載寧德時代NCM811電芯的純電動車寶馬中型電動SUV iX3,其系統(tǒng)能量密度為154kWh/kg。 |
| 天津力神 | 開發(fā)出NCA高鎳正極材料,研發(fā)出比能量達到302Wh/Kg的電芯,體積能量密度大于642Wh/L,25℃下1C充放電循環(huán)710次(100%DOD),容量保持率達到80%,為開發(fā)出比能量300Wh/kg、循環(huán)壽命1500次的鋰離子電池單體奠定了基礎。 |
| SKI | 2021年年初,透露 “SK Inside”品牌戰(zhàn)略,并展示了最新的NCM 9/0.5/0.5體系,將鈷含量降低至5%,已經(jīng)做好了量產(chǎn)電池的準備,并在等待汽車制造商的訂單。 |
| 三星SDI | 已經(jīng)開始生產(chǎn)鎳含量達91%的NCA圓柱電池,將應用在電動汽車領域,鎳含量91%方形NCA電池的商業(yè)化時間則要推遲幾年。未來其高鎳電池的鎳含量還將進一步提升至94%甚至更高。 |
| 2021年9月以來國內(nèi)部分三元材料企業(yè)高鎳三元材料布局情況 | |
| 廈鎢新能 |
11月5日在投資者互動平臺表示,公司目前擁有年產(chǎn)鋰離子電池正極材料70,000噸的產(chǎn)能,具備高鎳三元材料的能力。 10月29日發(fā)布公告,海璟基地年產(chǎn)4萬噸鋰離子電池材料產(chǎn)業(yè)化項目(一、二期)目前正按計劃投建中。 |
| 紅星發(fā)展 | 11月9日在投資者互動平臺表示,公司錳系產(chǎn)品主要包括電解二氧化錳和高純硫酸錳產(chǎn)品,電解二氧化錳產(chǎn)品主要用于一次電池和錳酸鋰正極材料,高純硫酸錳主要用于鋰離子電池三元正極(前驅體)材料。 |
| 當升科技 | 11月8日宣布,擬在芬蘭規(guī)劃建設首期年產(chǎn)10萬噸高鎳動力鋰電正極材料生產(chǎn)基地。 |
| 芳源股份 | 10月11日,在投資者互動平臺表示,截至今年上半年,公司完成了年產(chǎn)3.6萬噸高品質NCA/NCM前驅體生產(chǎn)項目二期工程及硫酸鈷車間項目。 |
| 長遠鋰科 | 9月30日,車用鋰電池正極材料擴產(chǎn)項一期的第一條1萬噸產(chǎn)線點亮投產(chǎn)。 |
高鎳三元電池推廣有望提升鎳需求2021-02-22 10:54
|
200Wh/kg磷酸鐵鋰300Wh/kg高鎳三元電池有望產(chǎn)業(yè)化2019-09-23 09:45
|
高鎳三元電池的研發(fā)和生產(chǎn)已呈“燎原”之勢2017-12-14 08:40
|
鈷價不斷上漲 鋰電巨頭加緊研制高鎳三元電池2017-08-22 08:41
|

微信公眾號