
| 20170701 | 20170715 | 20170720 | 相對月初漲跌幅 | |
| 銅(元/噸) | 46900 | 47100 | 47685 | 1.7% |
| 鋁(元/噸) | 13800 | 14200 | 14180 | 2.8% |
| 前驅 | ||||
| 電解鎳(元/噸) | 76500 | 78500 | 78500 | 2.6% |
| 電解鈷(元/噸) | 398000 | 396000 | 396500 | -0.4% |
| 電解錳(元/噸) | 10800 | 10100 | 10000 | -7.4% |
| 硫酸鈷(元/噸) | 80000 | 80000 | 80500 | 0.6% |
| 電池級碳酸鋰(元/噸) | 145000 | 145000 | 144500 | -0.3% |
| 鈷酸鋰(元/千克) | 390000 | 390000 | 390000 | 0.0% |
| 四氧化三鈷(元/千克) | 345000 | 345000 | 345000 | 0.0% |
| 氫氧化鋰(元/噸) | 157500 | 157500 | 157500 | 0.0% |
| 無水磷酸鐵(元/噸) | 27000 | 27000 | 27000 | 0.0% |
| 正極 | ||||
| 三元523 | 177000 | 178000 | 177500 | 0.3% |
| 負極(元/噸) | ||||
| 低端成品 | 20000 | 20000 | 20000 | 0.0% |
| 中端成品 | 47000 | 47000 | 47000 | 0.0% |
| 高端成品 | 90000 | 90000 | 90000 | 0.0% |
| 原料 | 2000 | 3500 | 4000 | 100.0% |
| 天然石墨 | 3300 | 3700 | 3700 | 12.1% |
| 球化石墨 | 17000 | 17000 | 21000 | 23.5% |
| 針狀焦 | 7000 | 20000 | 22000 | 214.3% |
| 隔膜(元/平方米) | ||||
| 干法 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0% |
| 濕法 | 4.7 | 3.8 | 3.8 | -19.1% |
| 電解液(元/噸) | ||||
| 電解液 | 60000 | 62000 | 60000 | 0.0% |
| 六氟磷酸鋰 | 200000 | 165000 | 150000 | -25.0% |
| 溶劑dmc | 6000 | 6000 | 6000 | 0.0% |
| 溶劑dec | 14000 | 13000 | 13000 | -7.1% |
2024鋰電池行研報告2024-05-24 18:59
|
行業(yè)唯一,出貨逆勢狂飆,下一個寧德時代?2024-05-21 12:07
|
美宣布對鋰電池等中國商品加征關稅 產業(yè)鏈人士:出口市場北美占比不大2024-05-15 12:16
|
突然引爆!鋰電池重磅解讀來了2024-05-13 11:26
|
謹防汽車退役鋰電池流入電動三輪車市場2024-05-11 11:01
|
“鋰電池取代者”,一把梭哈2024-04-28 09:26
|
福建省鋰電池一季度出口居全國首位2024-04-25 07:56
|
廢舊鋰電池回收,正規(guī)軍為什么搶不過小作坊2024-04-03 10:28
|
巨大安全隱患!“三無”鋰電池黑作坊,竟藏身居民樓!2024-04-01 09:47
|
鋰電池價格下跌,資本扎堆入局,高端電摩市場迎來新風口2024-03-21 23:30
|

微信公眾號